Donor Index — RTA in Japan Summer 2022

Donor Max/Avg/Median: ¥105,000/¥3,091/¥1,000

Donor TotalAscDsc (Count)AscDsc MaxAscDsc/AvgAscDsc Donation
ひいろ ¥105,000 (2) ¥100,000/¥52,500
Exceik ¥60,000 (2) ¥30,000/¥30,000
Jiousenn(超高速料理人) ¥60,000 (1) ¥60,000/¥60,000
frnfnts ¥50,000 (1) ¥50,000/¥50,000
ゴーシュ ¥50,000 (1) ¥50,000/¥50,000
tyochiai ¥40,000 (8) ¥5,000/¥5,000
とつん ¥39,993 (4) ¥20,000/¥9,998
タスク ¥30,000 (1) ¥30,000/¥30,000
r_ralph_h ¥30,000 (1) ¥30,000/¥30,000
ふーげらー ¥30,000 (3) ¥10,001/¥10,000
いおり ¥30,000 (4) ¥10,000/¥7,500
Schtolteheim ¥27,349 (2) ¥13,809/¥13,674
¥27,144 (2) ¥20,000/¥13,572
tx7865nt ¥20,000 (1) ¥20,000/¥20,000
SuperSatoSan ¥20,000 (1) ¥20,000/¥20,000
ネズ ¥20,000 (1) ¥20,000/¥20,000
MasterChicken ¥20,000 (2) ¥10,000/¥10,000
vo3 ¥20,000 (2) ¥10,000/¥10,000
ydoi@lit.link ¥20,000 (1) ¥20,000/¥20,000
ping値 ¥17,723 (3) ¥7,144/¥5,908
TMT ¥17,723 (1) ¥17,723/¥17,723
GLOno3 ¥17,144 (3) ¥7,144/¥5,715
ねこ ¥16,867 (1) ¥16,867/¥16,867
いわちゃん ¥16,000 (4) ¥5,000/¥4,000
munch ¥15,000 (2) ¥10,000/¥7,500
てんD ¥15,000 (3) ¥5,000/¥5,000
ushisan_moomoo ¥12,500 (5) ¥2,500/¥2,500
サムチャイ ¥12,345 (1) ¥12,345/¥12,345
プラズマ ¥12,345 (1) ¥12,345/¥12,345
Kuhaku_玖白 ¥12,000 (5) ¥4,000/¥2,400
esmie ¥12,000 (3) ¥7,000/¥4,000
やまがた ¥12,000 (4) ¥5,000/¥3,000
金属だからか!? ¥11,000 (2) ¥10,000/¥5,500
ナカムラ ¥10,001 (1) ¥10,001/¥10,001
M-3 ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
おいしいおいも ¥10,000 (3) ¥5,000/¥3,333
spuspa ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
kaeru ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
たかのり ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
グーザ ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
wolley_120 ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
yamanoku ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
黄色 ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
ぽるえもん ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
fum ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
おりくん ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
La_Trampela ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
Kesin ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
如来 ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
大匙 ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000

|< >|

Back to Main Index

Python code by UraniumAnchor, SMK, and jdeng. CSS by Cool Matty. Translation by yagamuu and cma.