寄付者一覧 — RTA in Japan Summer 2022

寄付者ごとの 最大/平均/中央値: ¥105,000/¥3,006/¥1,000

寄付者 合計額AscDsc (回数)AscDsc 最大AscDsc/平均AscDsc 寄付
ひいろ ¥105,000 (2) ¥100,000/¥52,500
エクシーク ¥60,000 (2) ¥30,000/¥30,000
シェフJiousenn ¥60,000 (1) ¥60,000/¥60,000
ゴーシュ ¥50,000 (1) ¥50,000/¥50,000
frnfnts ¥50,000 (1) ¥50,000/¥50,000
細長 ¥40,000 (8) ¥5,000/¥5,000
タスク ¥30,000 (1) ¥30,000/¥30,000
いおり ¥30,000 (4) ¥10,000/¥7,500
r_ralph_h ¥30,000 (1) ¥30,000/¥30,000
ふーげらー ¥30,000 (3) ¥10,001/¥10,000
Schtolteheim ¥27,349 (2) ¥13,809/¥13,674
核 ¥27,144 (2) ¥20,000/¥13,572
MasterChicken ¥20,000 (2) ¥10,000/¥10,000
ネズ ¥20,000 (1) ¥20,000/¥20,000
ydoi ¥20,000 (1) ¥20,000/¥20,000
SuperSatoSan ¥20,000 (1) ¥20,000/¥20,000
tx7865nt ¥20,000 (1) ¥20,000/¥20,000
TMT ¥17,723 (1) ¥17,723/¥17,723
ping値 ¥17,723 (3) ¥7,144/¥5,908
GLOno3 ¥17,144 (3) ¥7,144/¥5,715
ねこ ¥16,867 (1) ¥16,867/¥16,867
ふーにゃん ¥16,000 (1) ¥16,000/¥16,000
iwa ¥16,000 (4) ¥5,000/¥4,000
munch ¥15,000 (2) ¥10,000/¥7,500
なんですの! ¥15,000 (3) ¥5,000/¥5,000
ushisan_moomoo ¥12,500 (5) ¥2,500/¥2,500
サムチャイ ¥12,345 (1) ¥12,345/¥12,345
プラズマ ¥12,345 (1) ¥12,345/¥12,345
esmie ¥12,000 (3) ¥7,000/¥4,000
Kuhaku_玖白 ¥12,000 (5) ¥4,000/¥2,400
やまがた ¥12,000 (4) ¥5,000/¥3,000
ナカムラ ¥10,001 (1) ¥10,001/¥10,001
wmoai ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
cntbs ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
ぽるえもん ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
mefimefi ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
シツミツヅリ ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
mondo ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
koma_meat ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
ლ(´ڡ`ლ) ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
edge_shaaan ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
ダイナマイト羊羹 ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
大匙 ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
えじ ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
さとう ¥10,000 (3) ¥5,000/¥3,333
如来 ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
yosshiV3 ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
M-3 ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
まがき ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
おいしいおいも ¥10,000 (3) ¥5,000/¥3,333

|< >|

トップへ戻る

Python code by UraniumAnchor, SMK, and jdeng. CSS by Cool Matty. Translation by yagamuu and cma.