ミッド#4026

Total Donations: ¥29,999 (9) — Max/Avg Donation: ¥9,999/¥3,333

Time Received Amount Comment
Dec. 29, 2024, 12:09 a.m. ¥5,000 なし
Aug. 10, 2024, 7:49 p.m. ¥3,000 なし
Aug. 10, 2024, 2:09 p.m. ¥1,000 なし
Aug. 15, 2023, 8:40 p.m. ¥1,000 なし
Dec. 31, 2022, 5:02 a.m. ¥2,500 なし
Dec. 31, 2022, 5:01 a.m. ¥2,500 なし
Aug. 12, 2022, 10:24 p.m. ¥2,500 なし
Aug. 12, 2022, 10:17 p.m. ¥2,500 なし
Aug. 12, 2021, 3:41 p.m. ¥9,999 あり

Back to Donor Index

Back to Main Index

Python code by UraniumAnchor, SMK, and jdeng. CSS by Cool Matty. Translation by yagamuu and cma.