寄付者一覧 — RTA in Japan Summer 2022

寄付者ごとの 最大/平均/中央値: ¥105,000/¥3,053/¥1,000

寄付者 合計額AscDsc (回数)AscDsc 最大AscDsc/平均AscDsc 寄付
tyochiai ¥40,000 (8) ¥5,000/¥5,000
Kuhaku_玖白 ¥12,000 (5) ¥4,000/¥2,400
ushisan_moomoo ¥12,500 (5) ¥2,500/¥2,500
いわちゃん ¥16,000 (4) ¥5,000/¥4,000
makkura ¥3,500 (4) ¥1,000/¥875
やまがた ¥12,000 (4) ¥5,000/¥3,000
ジャグ ¥9,500 (4) ¥5,000/¥2,375
xirrr ¥2,000 (4) ¥1,000/¥500
いおり ¥30,000 (4) ¥10,000/¥7,500
ののこ ¥750 (3) ¥250/¥250
書閣僚小梅 ¥1,500 (3) ¥500/¥500
ふーげらー ¥30,000 (3) ¥10,001/¥10,000
esmie ¥12,000 (3) ¥7,000/¥4,000
さとう ¥10,000 (3) ¥5,000/¥3,333
GLOno3 ¥17,144 (3) ¥7,144/¥5,715
おいしいおいも ¥10,000 (3) ¥5,000/¥3,333
さつまぷに ¥7,000 (3) ¥5,000/¥2,333
Cma ¥1,600 (3) ¥1,000/¥533
ひよま ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
eiji.maeda ¥3,001 (3) ¥1,001/¥1,000
denk ¥5,000 (3) ¥2,500/¥1,667
てんD ¥15,000 (3) ¥5,000/¥5,000
ping値 ¥17,723 (3) ¥7,144/¥5,908
tamayu ¥1,250 (2) ¥1,000/¥625
imo ¥2,500 (2) ¥1,500/¥1,250
あさひなん ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
ひいろ ¥105,000 (2) ¥100,000/¥52,500
十六夜くろの ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
ようかん ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
ししまい ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
ipeko3 ¥1,500 (2) ¥750/¥750
Schtolteheim ¥27,349 (2) ¥13,809/¥13,674
カポーン ¥3,500 (2) ¥2,500/¥1,750
貯蓄 ¥6,000 (2) ¥5,000/¥3,000
いとつ ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
mimizu ¥2,250 (2) ¥2,000/¥1,125
maron ¥10,000 (2) ¥9,000/¥5,000
ごまお ¥750 (2) ¥500/¥375
MasterChicken ¥20,000 (2) ¥10,000/¥10,000
doumo ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
Kesin ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
ミコト ¥1,100 (2) ¥1,000/¥550
赤間すすむ ¥4,000 (2) ¥2,000/¥2,000
niccolli ¥6,348 (2) ¥4,126/¥3,174
とまる ¥6,000 (2) ¥5,000/¥3,000
おろーん ¥1,000 (2) ¥500/¥500
munch ¥15,000 (2) ¥10,000/¥7,500
Shin ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
albatross ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
きみしまゆい ¥4,000 (2) ¥2,500/¥2,000

|< >|

トップへ戻る

Python code by UraniumAnchor, SMK, and jdeng. CSS by Cool Matty. Translation by yagamuu and cma.