Donor Index — All Events

Donor Max/Avg/Median: ¥465,000/¥6,971/¥2,000

Donor TotalAscDsc (Count)AscDsc MaxAscDsc/AvgAscDsc Donation
N.M ¥3,000 (3) ¥1,000/¥1,000
ルナリア ¥3,000 (3) ¥1,000/¥1,000
でいる ¥3,000 (1) ¥3,000/¥3,000
ビクター ¥3,000 (3) ¥1,000/¥1,000
nowsky ¥3,000 (3) ¥1,000/¥1,000
えりぎ ¥3,000 (3) ¥1,000/¥1,000
tomo3p ¥3,000 (3) ¥1,000/¥1,000
やわらかもち ¥3,000 (1) ¥3,000/¥3,000
¥3,000 (3) ¥1,000/¥1,000
りょーすけ ¥3,000 (1) ¥3,000/¥3,000
suzu ¥3,000 (2) ¥2,000/¥1,500
ShimizuSan.JP ¥3,000 (3) ¥1,000/¥1,000
白い鯛焼き ¥3,000 (1) ¥3,000/¥3,000
lemu ¥3,000 (1) ¥3,000/¥3,000
Catherine ¥3,000 (1) ¥3,000/¥3,000
カラス ¥3,000 (3) ¥1,000/¥1,000
inks ¥3,000 (1) ¥3,000/¥3,000
せきかぜ ¥3,000 (3) ¥1,000/¥1,000
トッキー ¥3,000 (3) ¥1,000/¥1,000
az ¥3,000 (3) ¥1,000/¥1,000
あめだま ¥3,000 (1) ¥3,000/¥3,000
一条ひかり ¥3,021 (2) ¥2,021/¥1,510
sugar ¥3,022 (2) ¥2,022/¥1,511
ひおき ¥3,023 (2) ¥2,023/¥1,512
ビオ ¥3,024 (2) ¥2,024/¥1,512
べろ ¥3,027 (6) ¥777/¥504
aoiromiiro ¥3,100 (4) ¥1,000/¥775
旅人イム ¥3,118 (3) ¥1,125/¥1,039
DDCサイRYO ¥3,122 (1) ¥3,122/¥3,122
か2 ¥3,250 (6) ¥1,000/¥542
あさつき ¥3,250 (5) ¥1,000/¥650
Bamboo ¥3,250 (4) ¥1,000/¥812
Jimo ¥3,250 (2) ¥3,000/¥1,625
白井犬 ¥3,250 (6) ¥1,000/¥542
hizuki ¥3,250 (5) ¥1,000/¥650
Gull353 ¥3,250 (3) ¥2,500/¥1,083
スターリア星人とケイビオス星人 ¥3,250 (2) ¥3,000/¥1,625
Hanak1chi ¥3,250 (4) ¥1,000/¥812
こっぺりあき ¥3,250 (2) ¥3,000/¥1,625
ikumi ¥3,250 (5) ¥1,000/¥650
えあもふ ¥3,250 (4) ¥1,000/¥812
コイワイミツバ ¥3,277 (2) ¥2,500/¥1,638
uroco2000 ¥3,300 (1) ¥3,300/¥3,300
やまぎしかずとし ¥3,388 (1) ¥3,388/¥3,388
POCKY ¥3,470 (10) ¥550/¥347
セレスティル ¥3,500 (2) ¥2,500/¥1,750
さなぎ ¥3,500 (2) ¥2,500/¥1,750
しふあっと ¥3,500 (2) ¥2,500/¥1,750
すかい ¥3,500 (2) ¥2,500/¥1,750
暗々裏 ¥3,500 (2) ¥2,500/¥1,750

|< >|

Back to Main Index

Python code by UraniumAnchor, SMK, and jdeng. CSS by Cool Matty. Translation by yagamuu and cma.