Donor Index — All Events

Donor Max/Avg/Median: ¥684,976/¥8,170/¥2,312

Donor TotalAscDsc (Count)AscDsc MaxAscDsc/AvgAscDsc Donation
wtce ¥70,000 (10) ¥10,000/¥7,000
トキ兄 ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
ななふし ¥15,000 (2) ¥10,000/¥7,500
とし ¥35,000 (4) ¥10,000/¥8,750
寿 ¥13,500 (3) ¥10,000/¥4,500
nest ¥15,000 (2) ¥10,000/¥7,500
kakopon ¥75,000 (8) ¥10,000/¥9,375
yosshiV3 ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
グーザ ¥100,000 (15) ¥10,000/¥6,667
ジャグ ¥112,000 (32) ¥10,000/¥3,500
まじかるうに ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
yui ¥60,000 (7) ¥10,000/¥8,571
ライム ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
Opertura ¥39,500 (8) ¥10,000/¥4,938
毛布 ¥13,000 (4) ¥10,000/¥3,250
yoyo ¥55,000 (7) ¥10,000/¥7,857
水沢 ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
papiyo ¥13,000 (2) ¥10,000/¥6,500
らちゅ ¥13,500 (3) ¥10,000/¥4,500
さうす ¥45,000 (7) ¥10,000/¥6,429
nmosis ¥25,000 (4) ¥10,000/¥6,250
Parilla ¥42,000 (19) ¥10,000/¥2,211
たちき ¥25,000 (4) ¥10,000/¥6,250
ノーコン ¥15,000 (2) ¥10,000/¥7,500
nitorin ¥14,000 (5) ¥10,000/¥2,800
トマト缶 ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
あつを ¥15,000 (2) ¥10,000/¥7,500
spuspa ¥85,000 (10) ¥10,000/¥8,500
ゆうじ ¥20,000 (2) ¥10,000/¥10,000
えじ ¥30,000 (3) ¥10,000/¥10,000
流転 ¥24,500 (6) ¥10,000/¥4,083
マサオミ ¥21,000 (4) ¥10,000/¥5,250
んきりも ¥140,500 (19) ¥10,000/¥7,395
福井 大輝 ¥20,000 (2) ¥10,000/¥10,000
hizake ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
みすとなす ¥11,000 (2) ¥10,000/¥5,500
霜汰 ¥15,000 (2) ¥10,000/¥7,500
ばくぜろ ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
alpaca ¥25,000 (3) ¥10,000/¥8,333
code ¥20,000 (3) ¥10,000/¥6,667
トキ兄 ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
虎月 文伍 ¥65,000 (8) ¥10,000/¥8,125
いけ ¥25,000 (3) ¥10,000/¥8,333
tenkoma ¥30,000 (3) ¥10,000/¥10,000
あとぅ ¥16,000 (3) ¥10,000/¥5,333
玉置正志 ¥26,500 (8) ¥10,000/¥3,312
Karin ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
nononono ¥38,500 (8) ¥10,000/¥4,812
みぎがめ ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
raico ¥100,000 (10) ¥10,000/¥10,000

|< >|

Back to Main Index

Python code by UraniumAnchor, SMK, and jdeng. CSS by Cool Matty. Translation by yagamuu and cma.