Donor Index — All Events

Donor Max/Avg/Median: ¥465,000/¥6,971/¥2,000

Donor TotalAscDsc (Count)AscDsc MaxAscDsc/AvgAscDsc Donation
odgr ¥5,000 (2) ¥2,500/¥2,500
カレー ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
tamayu ¥1,250 (2) ¥1,000/¥625
ナカムラ ¥20,002 (2) ¥10,001/¥10,001
加藤 ¥13,000 (2) ¥10,000/¥6,500
Jeff_Mc ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
Schtolteheim ¥27,349 (2) ¥13,809/¥13,674
あきひろ(cocoabreak_jp) ¥15,000 (2) ¥10,000/¥7,500
愛は地球を救うと信じる人 ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
ごまお ¥750 (2) ¥500/¥375
f ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
泳ぐ鳥 ¥1,000 (2) ¥500/¥500
SeMulti ¥6,000 (2) ¥5,000/¥3,000
カツ丼 ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
名無し ¥4,000 (2) ¥2,000/¥2,000
Magu ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
あからん ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
shima ¥3,500 (2) ¥2,500/¥1,750
djsudachi ¥6,000 (2) ¥5,000/¥3,000
noki ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
baninu ¥750 (2) ¥500/¥375
みゃこ29 ¥750 (2) ¥500/¥375
妖咲雪 ¥600 (2) ¥500/¥300
RIJ ¥20,000 (2) ¥10,000/¥10,000
佐藤久則 ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
たかし ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
せんにち ¥750 (2) ¥500/¥375
うめち ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
rayslr ¥10,000 (2) ¥7,500/¥5,000
Utheno ¥750 (2) ¥500/¥375
ものさんど ¥7,800 (2) ¥5,000/¥3,900
ぱるき ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
kalium ¥3,500 (2) ¥2,500/¥1,750
せきらんうん ¥8,000 (2) ¥5,000/¥4,000
チェレスタ ¥5,000 (2) ¥2,500/¥2,500
VAVA ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
kesta ¥3,500 (2) ¥3,000/¥1,750
ナメ ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
コイワイミツバ ¥3,277 (2) ¥2,500/¥1,638
黒丸 ¥1,000 (2) ¥500/¥500
うつ ¥5,500 (2) ¥5,000/¥2,750
うぃずえくす ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
おろく ¥6,000 (2) ¥5,000/¥3,000
のろのろ ¥6,000 (2) ¥5,000/¥3,000
そむそむ ¥6,700 (2) ¥5,700/¥3,350
Yamagias ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
miyakou ¥750 (2) ¥500/¥375
くろかえる ¥5,000 (2) ¥2,500/¥2,500
むせび泣くららくれ ¥20,000 (2) ¥10,000/¥10,000
あくじ ¥1,250 (2) ¥750/¥625

|< >|

Back to Main Index

Python code by UraniumAnchor, SMK, and jdeng. CSS by Cool Matty. Translation by yagamuu and cma.