寄付者一覧 — All Events

寄付者ごとの 最大/平均/中央値: ¥465,000/¥6,971/¥2,000

寄付者 合計額AscDsc (回数)AscDsc 最大AscDsc/平均AscDsc 寄付
みなみの ¥3,000 (1) ¥3,000/¥3,000
トッコリ ¥250 (1) ¥250/¥250
okko ¥1,000 (1) ¥1,000/¥1,000
くじ ¥1,000 (1) ¥1,000/¥1,000
alizarin ¥1,000 (1) ¥1,000/¥1,000
kiri ¥1,000 (1) ¥1,000/¥1,000
chihaya ¥5,000 (1) ¥5,000/¥5,000
マリモZP ¥1,000 (1) ¥1,000/¥1,000
ReNi ¥1,000 (1) ¥1,000/¥1,000
タコくらげ ¥2,500 (1) ¥2,500/¥2,500
Kerotoro ¥500 (1) ¥500/¥500
daikigyo ¥250 (1) ¥250/¥250
eggPlant ¥2,000 (1) ¥2,000/¥2,000
ちくわ ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
Cosm0s ¥1,000 (2) ¥500/¥500
ジユレ ¥1,000 (2) ¥500/¥500
s_nekos ¥15,000 (2) ¥10,000/¥7,500
かみき ¥500 (2) ¥250/¥250
冬巻 ¥1,000 (2) ¥500/¥500
アルパカ ¥500 (2) ¥250/¥250
高梨蒼 ¥3,000 (2) ¥2,000/¥1,500
まさっこ ¥2,500 (2) ¥1,500/¥1,250
ながつき ¥3,500 (2) ¥2,500/¥1,750
柚子かりん ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
すずたま ¥750 (2) ¥500/¥375
cleantted ¥6,000 (2) ¥5,000/¥3,000
moja ¥7,500 (2) ¥5,000/¥3,750
タクト ¥1,000 (2) ¥500/¥500
うくはう ¥3,500 (2) ¥2,500/¥1,750
ちゃんあんく ¥500 (2) ¥250/¥250
taku_2 ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
クロネコ96 ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
shizukuneko ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
ずのう ¥29,650 (2) ¥19,814/¥14,825
ねろん ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
コロップ ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
キョウ ¥3,500 (2) ¥2,500/¥1,750
よし ¥7,500 (2) ¥5,000/¥3,750
ティンクル・シン ¥48,266 (2) ¥27,530/¥24,133
いにうお ¥20,000 (2) ¥10,000/¥10,000
大兎 ¥7,500 (2) ¥5,000/¥3,750
める ¥6,000 (2) ¥5,000/¥3,000
Heide ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
桜田眠紅 ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
しふあっと ¥3,500 (2) ¥2,500/¥1,750
nai ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
ttt ¥11,000 (2) ¥10,000/¥5,500
DEMI ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
こっこ ¥5,000 (2) ¥2,500/¥2,500
ふんわり名人 ¥3,000 (2) ¥2,000/¥1,500

|< >|

トップへ戻る

Python code by UraniumAnchor, SMK, and jdeng. CSS by Cool Matty. Translation by yagamuu and cma.