Donor Index — All Events

Donor Max/Avg/Median: ¥465,000/¥6,971/¥2,000

Donor TotalAscDsc (Count)AscDsc MaxAscDsc/AvgAscDsc Donation
つっつ ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
さなぎ ¥3,500 (2) ¥2,500/¥1,750
zen0 ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
オデンスパ ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
シソ ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
葉王蘭 ¥4,000 (2) ¥3,000/¥2,000
onatoros ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
あしもふ ¥5,500 (2) ¥5,000/¥2,750
ライカ ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
bosakenn ¥14,288 (2) ¥7,144/¥7,144
如来 ¥15,000 (2) ¥10,000/¥7,500
ささみだいふく ¥6,000 (2) ¥5,000/¥3,000
尻クール ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
hogehogehoge ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
semi ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
暗々裏 ¥3,500 (2) ¥2,500/¥1,750
岸和田市民 ¥4,500 (2) ¥2,500/¥2,250
anqou ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
あつを ¥15,000 (2) ¥10,000/¥7,500
かつお ¥750 (2) ¥500/¥375
古淵 ¥6,000 (2) ¥5,000/¥3,000
Pon ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
ヶ浦 ¥3,000 (2) ¥2,500/¥1,500
sigmarion ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
まいまいーん ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
むとう ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
オタンチン・パレオロガス ¥15,000 (2) ¥10,000/¥7,500
湯ノ葉 ¥2,500 (2) ¥1,500/¥1,250
ユキすぐる ¥6,000 (2) ¥5,000/¥3,000
nick ¥1,000 (2) ¥500/¥500
muimi ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
前髪が長い ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
Kotsubu ¥14,288 (2) ¥7,144/¥7,144
あさん ¥1,250 (2) ¥1,000/¥625
ゆりお ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
くらっちょ ¥10,721 (2) ¥5,721/¥5,360
鎌倉 ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
sekisyoku106 ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
七瀬祐 ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
スロ ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
ドラゴン田中 ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
たてらぐ ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
玉毛 ¥1,000 (2) ¥500/¥500
はっち ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
プロ ¥1,250 (2) ¥1,000/¥625
速水漣 ¥4,000 (2) ¥3,000/¥2,000
庭田涼平 ¥6,000 (2) ¥5,000/¥3,000
masamune ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
ねこ ¥17,867 (2) ¥16,867/¥8,934
Motoki Watanabe / M0T0K1 ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000

|< >|

Back to Main Index

Python code by UraniumAnchor, SMK, and jdeng. CSS by Cool Matty. Translation by yagamuu and cma.