Donor Index — All Events

Donor Max/Avg/Median: ¥684,976/¥8,170/¥2,312

Donor TotalAscDsc (Count)AscDsc MaxAscDsc/AvgAscDsc Donation
かずおでーす ¥850 (3) ¥500/¥283
slp ¥2,750 (3) ¥1,000/¥917
sanzenyen ¥3,000 (3) ¥1,000/¥1,000
lithtle ¥3,000 (3) ¥1,000/¥1,000
HALT ¥15,000 (3) ¥5,000/¥5,000
N ¥6,000 (3) ¥3,000/¥2,000
とーふとふ ¥12,000 (3) ¥10,000/¥4,000
みゃこた29 ¥10,750 (3) ¥10,000/¥3,583
Mozuku ¥3,000 (3) ¥1,000/¥1,000
mezashi ¥6,000 (3) ¥2,500/¥2,000
SDK ¥1,250 (3) ¥500/¥417
ゆい ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
ぜぶらいだー ¥6,545 (3) ¥2,500/¥2,182
もつ ¥8,500 (3) ¥5,000/¥2,833
¥3,500 (3) ¥1,500/¥1,167
ちゃーりー ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
hamasensk ¥3,000 (3) ¥1,000/¥1,000
でこい ¥3,000 (3) ¥1,000/¥1,000
mihyaeru21 ¥25,000 (3) ¥10,000/¥8,333
えめりひ ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
名無しのピアキャスター ¥15,288 (3) ¥7,144/¥5,096
カーギィ ¥20,000 (3) ¥10,000/¥6,667
遠山晴図/远山晴图/원산청도 ¥1,660 (3) ¥1,000/¥553
ねこす ¥3,000 (3) ¥1,000/¥1,000
めけめけ ¥6,000 (3) ¥2,500/¥2,000
ミコト ¥3,600 (3) ¥2,500/¥1,200
shhs19474 ¥4,000 (3) ¥2,500/¥1,333
LQ ¥1,000 (2) ¥500/¥500
murgin ¥6,000 (2) ¥5,000/¥3,000
トキ ¥6,000 (2) ¥5,000/¥3,000
kassi ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
Dot ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
末黒野芒 ¥617 (2) ¥500/¥308
シルク ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
くちなし ¥1,000 (2) ¥500/¥500
首領カロチン ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
noki ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
Frums ¥21,111 (2) ¥11,111/¥10,556
わかざ ¥12,870 (2) ¥8,600/¥6,435
そよかぜ ¥1,000 (2) ¥500/¥500
RIRSAS ¥3,500 (2) ¥2,500/¥1,750
名無し ¥4,000 (2) ¥2,000/¥2,000
ipa ¥11,000 (2) ¥10,000/¥5,500
shapen ¥8,144 (2) ¥7,144/¥4,072
false ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
Godspeed ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
ゆうせい ¥2,000 (2) ¥1,000/¥1,000
ikatyo ¥750 (2) ¥500/¥375
黒産ワサビ ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
Reino ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000

|< >|

Back to Main Index

Python code by UraniumAnchor, SMK, and jdeng. CSS by Cool Matty. Translation by yagamuu and cma.