寄付者一覧 — All Events

寄付者ごとの 最大/平均/中央値: ¥435,000/¥5,846/¥2,000

寄付者 合計額AscDsc (回数)AscDsc 最大AscDsc/平均AscDsc 寄付
ゆきじるし ¥4,250 (6) ¥1,000/¥708
Mahito ¥4,250 (6) ¥1,000/¥708
あんみつ ¥4,250 (6) ¥1,000/¥708
マコト ¥3,500 (5) ¥1,000/¥700
りん ¥3,500 (5) ¥1,000/¥700
Jack ¥3,500 (5) ¥1,000/¥700
でぐまた ¥3,500 (5) ¥1,000/¥700
銀文鳥 ¥3,500 (5) ¥1,000/¥700
やま ¥3,500 (5) ¥1,000/¥700
rei ¥2,100 (3) ¥1,000/¥700
TongPoo ¥3,500 (5) ¥1,000/¥700
Nana ¥2,750 (4) ¥1,000/¥688
1オペラク = 35円 ¥1,351 (2) ¥1,001/¥676
のんたんかわいい ¥2,000 (3) ¥1,000/¥667
もりそば ¥2,000 (3) ¥1,000/¥667
やかた ¥2,000 (3) ¥1,000/¥667
すきご ¥2,000 (3) ¥1,000/¥667
かぜの ¥4,000 (6) ¥1,000/¥667
葉塚 ¥2,000 (3) ¥1,000/¥667
Bahram ¥2,000 (3) ¥1,000/¥667
キューマン ¥2,000 (3) ¥1,000/¥667
らい ¥2,000 (3) ¥1,000/¥667
しゃねす ¥4,000 (6) ¥1,000/¥667
Conmai ¥2,000 (3) ¥1,000/¥667
shion ¥2,000 (3) ¥1,000/¥667
ZimA ¥4,000 (6) ¥1,000/¥667
やっすん ¥2,000 (3) ¥1,000/¥667
トリト ¥2,000 (3) ¥1,000/¥667
鼻セレブユー太郎 ¥4,000 (6) ¥1,000/¥667
ひまっち ¥2,000 (3) ¥1,000/¥667
元大学院生 ¥2,000 (3) ¥1,000/¥667
¥2,000 (3) ¥1,000/¥667
kuu_ ¥2,000 (3) ¥1,000/¥667
シダ ¥2,000 (3) ¥1,000/¥667
いす ¥2,000 (3) ¥1,000/¥667
白錫ハクヤ ¥4,000 (6) ¥1,000/¥667
Jibril ¥2,000 (3) ¥1,000/¥667
zatsumu ¥5,250 (8) ¥1,000/¥656
¥3,250 (5) ¥1,000/¥650
カニフラ ¥2,600 (4) ¥1,000/¥650
ikumi ¥3,250 (5) ¥1,000/¥650
十六夜くろの ¥2,600 (4) ¥1,000/¥650
くれみや ¥1,300 (2) ¥1,000/¥650
くろのじょう ¥3,250 (5) ¥750/¥650
Hopora ¥1,250 (2) ¥1,000/¥625
Note ¥1,250 (2) ¥1,000/¥625
Daichi ¥1,250 (2) ¥1,000/¥625
アトポス ¥1,250 (2) ¥750/¥625
長月リョクチャ ¥3,750 (6) ¥1,000/¥625
古崎 ¥1,250 (2) ¥1,000/¥625

|< >|

トップへ戻る

Python code by UraniumAnchor, SMK, and jdeng. CSS by Cool Matty. Translation by yagamuu and cma.