Donor Index — All Events

Donor Max/Avg/Median: ¥405,000/¥5,369/¥2,000

Donor TotalAscDsc (Count)AscDsc MaxAscDsc/AvgAscDsc Donation
ブランさん ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
らゆと ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
ktn ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
えめりひ ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
フラパン ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
そろばんや ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
ぷにちゅ ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
けーる ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
ゴッグ ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
みやびん ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
WArrow ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
仄灯り ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
ゆぐも雛子 ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
アガタ ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
たい焼きひよこ丸 ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
アロエ ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
模様絵師 翼 ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
七瀬 ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
かずおんぷ ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
Crow314 ¥2,500 (3) ¥1,000/¥833
しゅーと ¥4,111 (5) ¥1,000/¥822
Goose ¥3,250 (4) ¥1,000/¥812
おしゅー ¥4,000 (5) ¥1,000/¥800
haru ¥4,000 (5) ¥1,000/¥800
クロすけ ¥4,000 (5) ¥1,000/¥800
rikoi ¥1,600 (2) ¥1,000/¥800
seri ¥4,707 (6) ¥1,000/¥784
とり5もく ¥8,600 (11) ¥2,500/¥782
ぱずこう ¥1,530 (2) ¥914/¥765
REP=K ¥765 (1) ¥765/¥765
もやしカラス ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
s2terminal ¥2,250 (3) ¥1,000/¥750
Kryptos ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
黒石 九朗 ¥750 (1) ¥750/¥750
asaplus ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
黒産ワサビ ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
kirugu ¥750 (1) ¥750/¥750
メイダイ ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
kilitonboll ¥750 (1) ¥750/¥750
ブランカ ¥750 (1) ¥750/¥750
しゃぶぽん太郎 ¥2,250 (3) ¥1,000/¥750
りなこ ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
ケルびむ ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
seishiro_eto ¥3,000 (4) ¥1,000/¥750
Masa ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
空き瓶コルク ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
のるり ¥750 (1) ¥750/¥750
オズウェル弟 ¥750 (1) ¥750/¥750
himash*t ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750
シソ ¥1,500 (2) ¥1,000/¥750

|< >|

Back to Main Index

Python code by UraniumAnchor, SMK, and jdeng. CSS by Cool Matty. Translation by yagamuu and cma.