寄付者一覧 — All Events

寄付者ごとの 最大/平均/中央値: ¥435,000/¥6,367/¥2,000

寄付者 合計額AscDsc (回数)AscDsc 最大AscDsc/平均AscDsc 寄付
れっくす ¥10,500 (5) ¥2,500/¥2,100
piyori ¥10,500 (5) ¥2,500/¥2,100
鴻 / 酒薙 ¥10,500 (7) ¥3,000/¥1,500
あけのアル ¥10,500 (5) ¥5,000/¥2,100
uzam ¥10,500 (4) ¥3,000/¥2,625
らちゅ ¥10,500 (2) ¥10,000/¥5,250
もしゅ ¥10,500 (5) ¥5,000/¥2,100
らんま ¥10,500 (2) ¥10,000/¥5,250
XenoN ¥10,500 (5) ¥5,000/¥2,100
9800ms ¥10,500 (7) ¥2,500/¥1,500
Niko ¥10,339 (3) ¥3,939/¥3,446
うかつ ¥10,300 (5) ¥3,150/¥2,060
TsurimeInsanity ¥10,300 (4) ¥7,300/¥2,575
茶くれ ¥10,223 (10) ¥2,000/¥1,022
グレート9 ¥10,126 (2) ¥8,126/¥5,063
遠藤優 ¥10,100 (4) ¥5,000/¥2,525
mokomichiUSA ¥10,100 (3) ¥9,000/¥3,367
しおもち ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
yanzm ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
メーテオン ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
竹内 ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
hanakusotokyo ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
gigqnt ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
のぞみユニ ¥10,000 (4) ¥3,000/¥2,500
wand_ta ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
おとぎ ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
シツミツヅリ ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
みかん ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
横瑞 ¥10,000 (5) ¥3,000/¥2,000
yosshiV3 ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
ちび ¥10,000 (4) ¥2,500/¥2,500
ipa ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
Yuki Fumitsuki ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
dr.boskonovich ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
むらびと ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
かみくず ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
閣下 ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
ctgPi ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
くのきみ ¥10,000 (6) ¥5,000/¥1,667
NoMoTo ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
悠(はる) ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
yy ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
たなかちゃん ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
トマト缶 ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
sato ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
うどん ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
pocke ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
うえん ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000
mikaze ¥10,000 (2) ¥5,000/¥5,000
Jake ¥10,000 (1) ¥10,000/¥10,000

|< >|

トップへ戻る

Python code by UraniumAnchor, SMK, and jdeng. CSS by Cool Matty. Translation by yagamuu and cma.